TinyMUD family tree
From Mudpedia
| Monster | AberMUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TinyMUD 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TinyMUD 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TinyMUD 1.54 | TinyMUCK 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Islandia | TinyMUSH 1.0 | SMUG | TinyMUCK 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PennMUSH | TinyMUSH 2.0 | TinyMUSE | PernMUSH | TinyMUCK 2.2 | TinyMage 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TinyMUSH 2.2 | TinyMUX 1.0 | TinyMUCK 2.3 | FuzzBall MUCK 5.xx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TinyMUSH 3.0 | TinyMUX 2.0 | TinyMUCK 2.4 | FuzzBall MUCK 6.0 | NeonMUCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProtoMUCK | GlowMUCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
